DOLAR 43,0577 0.04%
EURO 50,3860 0.16%
ALTIN 6.135,00-0,39
BITCOIN 3892908-2.62038%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.989 s Değişim: -0.33% -40,07 Adet:   2.126 Mio.Lot Hacim:   35.118 Mio.TL
EN YÜKSEK 12065
EN DÜŞÜK 11,917
Açılış: 12.035 Dünkü Kapanış: 12.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,28 -1,39 11:20:25
  • AGHOL 30,30 -1,30 11:18:02
  • AKBNK 72,35 0,07 11:19:06
  • AKSA 9,89 -0,90 11:20:37
  • AKSEN 68,80 -1,01 11:18:48
  • ALARK 101,00 -0,69 11:20:12
  • ALTNY 15,33 -0,45 11:20:37
  • ANSGR 23,68 -0,25 11:14:44
  • ARCLK 109,40 -0,45 11:15:44
  • ASELS 264,50 0,38 11:20:40
  • ASTOR 116,10 -0,26 11:20:39
  • BALSU 16,64 -1,36 11:20:35
  • BIMAS 587,50 0,09 11:20:34
  • BRSAN 556,50 -1,07 11:16:45
  • BRYAT 2.137,00 -1,57 11:19:12
  • BSOKE 17,08 -1,67 11:15:22
  • BTCIM 3,63 -1,36 11:18:51
  • CANTE 2,03 -0,98 11:20:37
  • CCOLA 61,60 0,16 11:18:31
  • CIMSA 45,18 -1,35 11:19:48
  • CWENE 28,30 -1,12 11:19:05
  • DAPGM 11,31 -8,94 11:18:41
  • DOAS 204,30 -0,05 11:20:36
  • DOHOL 17,77 -1,39 11:20:19
  • DSTKF 639,00 0,39 11:20:19
  • ECILC 86,40 2,13 11:19:39
  • EFOR 23,30 4,02 11:15:37
  • EGEEN 7.650,00 -0,68 11:19:12
  • EKGYO 20,90 -2,15 11:20:36
  • ENERY 9,61 -2,34 11:19:10
  • ENJSA 93,15 -0,64 11:16:38
  • ENKAI 80,65 -0,80 11:20:39
  • EREGL 24,48 0,16 11:20:31
  • EUPWR 32,86 -2,03 11:20:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,15 0,96 11:19:05
  • FROTO 97,25 -0,31 11:20:31
  • GARAN 146,00 -0,14 11:20:25
  • GENIL 178,20 0,11 11:18:13
  • GESAN 46,28 -1,45 11:18:54
  • GLRMK 171,70 -0,29 11:19:17
  • GRSEL 320,50 -0,93 11:18:31
  • GRTHO 233,80 -6,95 11:20:39
  • GSRAY 1,15 -0,86 11:20:38
  • GUBRF 361,50 -0,14 11:20:23
  • HALKB 42,18 0,38 11:19:17
  • HEKTS 2,98 -4,79 11:20:39
  • ISCTR 14,41 -0,07 11:19:26
  • ISMEN 41,62 -0,53 11:20:37
  • IZENR 9,22 -2,23 11:18:13
  • KCAER 10,39 -0,29 11:18:41
  • KCHOL 183,10 0,05 11:20:39
  • KLRHO 437,50 0,29 11:20:37
  • KONTR 10,36 -2,08 11:20:37
  • KRDMD 26,66 0,15 11:20:35
  • KTLEV 25,42 3,84 11:20:37
  • KUYAS 54,70 0,74 11:19:38
  • MAGEN 40,94 1,24 11:20:36
  • MAVI 43,56 0,28 11:20:39
  • MGROS 578,00 -0,52 11:19:18
  • MIATK 36,88 -1,13 11:20:39
  • MPARK 391,50 -1,20 11:20:34
  • OBAMS 8,12 3,57 11:19:12
  • ODAS 5,13 -2,10 11:19:19
  • OTKAR 498,75 1,94 11:19:17
  • OYAKC 23,38 -1,60 11:19:03
  • PASEU 133,00 -2,35 11:18:47
  • PATEK 21,62 0,65 11:20:39
  • PETKM 16,65 -0,77 11:20:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 204,40 -0,34 11:19:19
  • QUAGR 2,57 -1,15 11:19:00
  • RALYH 233,30 1,08 11:20:39
  • REEDR 6,54 -1,06 11:17:06
  • SAHOL 90,95 0,55 11:20:36
  • SASA 2,53 -9,96 11:20:40
  • SISE 39,78 -0,25 11:17:24
  • SKBNK 7,52 -0,40 11:18:26
  • SOKM 52,85 0,76 11:20:19
  • TABGD 220,30 -1,21 11:20:39
  • TAVHL 321,50 1,90 11:19:19
  • TCELL 98,10 -0,71 11:20:37
  • THYAO 290,25 -0,17 11:20:39
  • TKFEN 71,35 -1,72 11:16:59
  • TOASO 280,00 -0,27 11:20:23
  • TRALT 44,50 -0,80 11:19:26
  • TRENJ 96,40 -1,18 11:19:43
  • TRMET 113,10 -2,33 11:20:19
  • TSKB 13,41 -0,67 11:19:00
  • TSPOR 1,07 -3,60 11:20:19
  • TTKOM 57,75 -1,87 11:20:37
  • TTRAK 541,00 -1,01 11:18:40
  • TUKAS 2,56 -0,78 11:20:35
  • TUPRS 196,70 -1,21 11:20:37
  • TUREX 6,99 -1,27 11:18:51
  • TURSG 11,57 -0,52 11:19:22
  • ULKER 114,70 -0,95 11:19:10
  • VAKBN 33,14 0,55 11:18:38
  • VESTL 28,84 -0,89 11:15:59
  • YEOTK 35,84 -1,54 11:18:26
  • YKBNK 37,66 0,05 11:20:35
  • ZOREN 3,04 -0,98 11:20:34